| Calendario |
| 1. Giornata |
| domenica, 11 ottobre 2009 | |||||||
| Napoli Arpino | - | Napoli Futsal Barrese | 3 | : | 1 | ||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Leonida Gragnano Futsal | 5 | : | 1 | ||
| Isef | - | Futsal Rma Bagnolese | 1 | : | 3 | ||
| Napoli | - | Redas Napoli Block Shaft | 6 | : | 1 | ||
| Napoli Vesevo | - | Caffè Toraldo | 2 | : | 3 | ||
| Scafati S. Maria | - | Mecobil Pese | 8 | : | 2 | ||
Turno di riposo: Boys San Sebastiano | |||||||
| torna su |
| 2. Giornata |
| domenica, 18 ottobre 2009 | |||||||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Futsal Azzurra Fbc | 0 | : | 1 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Boys San Sebastiano | 1 | : | 6 | ||
| Caffè Toraldo | - | Napoli Arpino | 3 | : | 2 | ||
| Mecobil Pese | - | Napoli | 3 | : | 7 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Isef | 5 | : | 6 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Napoli Vesevo | 4 | : | 2 | ||
Turno di riposo: Scafati S. Maria | |||||||
| torna su |
| 3. Giornata |
| domenica, 25 ottobre 2009 | |||||||
| Napoli Arpino | - | Redas Napoli Block Shaft | 9 | : | 2 | ||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Napoli Futsal Barrese | 3 | : | 6 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Futsal Rma Bagnolese | 2 | : | 0 | ||
| Isef | - | Caffè Toraldo | 6 | : | 2 | ||
| Napoli | - | Scafati S. Maria | 4 | : | 0 | ||
| Napoli Vesevo | - | Mecobil Pese | 4 | : | 7 | ||
Turno di riposo: Leonida Gragnano Futsal | |||||||
| torna su |
| 4. Giornata |
| domenica, 01 novembre 2009 | |||||||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Leonida Gragnano Futsal | 6 | : | 0 | ||
| Caffè Toraldo | - | Futsal Azzurra Fbc | 9 | : | 9 | ||
| Mecobil Pese | - | Napoli Arpino | 2 | : | 3 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Boys San Sebastiano | 2 | : | 2 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Isef | 2 | : | 5 | ||
| Scafati S. Maria | - | Napoli Vesevo | 5 | : | 1 | ||
Turno di riposo: Napoli | |||||||
| torna su |
| 5. Giornata |
| domenica, 08 novembre 2009 | |||||||
| Napoli Arpino | - | Scafati S. Maria | 4 | : | 4 | ||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Redas Napoli Block Shaft | 3 | : | 2 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Caffè Toraldo | 5 | : | 2 | ||
| Isef | - | Mecobil Pese | 3 | : | 4 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Napoli Futsal Barrese | 2 | : | 2 | ||
| Napoli Vesevo | - | Napoli | 3 | : | 7 | ||
Turno di riposo: Futsal Rma Bagnolese | |||||||
| torna su |
| 6. Giornata |
| domenica, 15 novembre 2009 | |||||||
| Caffè Toraldo | - | Leonida Gragnano Futsal | 8 | : | 5 | ||
| Mecobil Pese | - | Futsal Azzurra Fbc | 3 | : | 0 | ||
| Napoli | - | Napoli Arpino | 2 | : | 1 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Futsal Rma Bagnolese | 0 | : | 2 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Boys San Sebastiano | 1 | : | 1 | ||
| Scafati S. Maria | - | Isef | 6 | : | 3 | ||
Turno di riposo: Napoli Vesevo | |||||||
| torna su |
| 7. Giornata |
| mercoledì, 18 novembre 2009 | |||||||
| Napoli Arpino | - | Napoli Vesevo | 3 | : | 3 | ||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Scafati S. Maria | 4 | : | 7 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Mecobil Pese | 1 | : | 1 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Caffè Toraldo | 5 | : | 1 | ||
| Isef | - | Napoli | 2 | : | 4 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Redas Napoli Block Shaft | 2 | : | 4 | ||
Turno di riposo: Napoli Futsal Barrese | |||||||
| torna su |
| 8. Giornata |
| domenica, 22 novembre 2009 | |||||||
| Caffè Toraldo | - | Napoli Futsal Barrese | 8 | : | 4 | ||
| Mecobil Pese | - | Leonida Gragnano Futsal | 13 | : | 1 | ||
| Napoli | - | Futsal Azzurra Fbc | 5 | : | 3 | ||
| Napoli Vesevo | - | Isef | 2 | : | 5 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Futsal Rma Bagnolese | 0 | : | 3 | ||
| Scafati S. Maria | - | Boys San Sebastiano | 3 | : | 2 | ||
Turno di riposo: Napoli Arpino | |||||||
| torna su |
| 9. Giornata |
| domenica, 29 novembre 2009 | |||||||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Napoli Vesevo | 0 | : | 6 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Napoli | 10 | : | 5 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Mecobil Pese | 1 | : | 2 | ||
| Isef | - | Napoli Arpino | 0 | : | 1 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Scafati S. Maria | 0 | : | 3 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Redas Napoli Block Shaft | 7 | : | 4 | ||
Turno di riposo: Caffè Toraldo | |||||||
| torna su |
| 10. Giornata |
| domenica, 06 dicembre 2009 | |||||||
| Napoli Arpino | - | Futsal Azzurra Fbc | 14 | : | 3 | ||
| Mecobil Pese | - | Napoli Futsal Barrese | 11 | : | 4 | ||
| Napoli | - | Leonida Gragnano Futsal | 9 | : | 0 | ||
| Napoli Vesevo | - | Boys San Sebastiano | 2 | : | 2 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Caffè Toraldo | 1 | : | 5 | ||
| Scafati S. Maria | - | Futsal Rma Bagnolese | 5 | : | 1 | ||
Turno di riposo: Isef | |||||||
| torna su |
| 11. Giornata |
| mercoledì, 09 dicembre 2009 | |||||||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Isef | 3 | : | 6 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Napoli Arpino | 1 | : | 1 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Napoli | 6 | : | 1 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Napoli Vesevo | 0 | : | 5 | ||
| Caffè Toraldo | - | Mecobil Pese | 8 | : | 5 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Scafati S. Maria | 5 | : | 9 | ||
Turno di riposo: Redas Napoli Block Shaft | |||||||
| torna su |
| 12. Giornata |
| domenica, 13 dicembre 2009 | |||||||
| Napoli Arpino | - | Leonida Gragnano Futsal | 8 | : | 0 | ||
| Isef | - | Boys San Sebastiano | 5 | : | 1 | ||
| Mecobil Pese | - | Redas Napoli Block Shaft | 8 | : | 3 | ||
| Napoli | - | Napoli Futsal Barrese | 6 | : | 4 | ||
| Napoli Vesevo | - | Futsal Rma Bagnolese | 0 | : | 2 | ||
| Scafati S. Maria | - | Caffè Toraldo | 3 | : | 2 | ||
Turno di riposo: Futsal Azzurra Fbc | |||||||
| torna su |
| 13. Giornata |
| domenica, 20 dicembre 2009 | |||||||
| Boys San Sebastiano | - | Futsal Azzurra Fbc | 8 | : | 3 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Napoli Arpino | 0 | : | 6 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Isef | 0 | : | 6 | ||
| Caffè Toraldo | - | Napoli | 6 | : | 4 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Napoli Vesevo | 2 | : | 3 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Scafati S. Maria | 4 | : | 1 | ||
Turno di riposo: Mecobil Pese | |||||||
| torna su |
| 14. Giornata |
| domenica, 03 gennaio 2010 | |||||||
| Napoli Futsal Barrese | - | Napoli Arpino | 2 | : | 2 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Futsal Azzurra Fbc | 3 | : | 6 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Isef | 6 | : | 9 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Napoli | 4 | : | 2 | ||
| Caffè Toraldo | - | Napoli Vesevo | 5 | : | 10 | ||
| Mecobil Pese | - | Scafati S. Maria | 2 | : | 4 | ||
Turno di riposo: Boys San Sebastiano | |||||||
| torna su |
| 15. Giornata |
| mercoledì, 06 gennaio 2010 | |||||||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Futsal Rma Bagnolese | 4 | : | 5 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Leonida Gragnano Futsal | 7 | : | 1 | ||
| Napoli Arpino | - | Caffè Toraldo | 7 | : | 1 | ||
| Napoli | - | Mecobil Pese | 1 | : | 8 | ||
| Isef | - | Napoli Futsal Barrese | 10 | : | 3 | ||
| Napoli Vesevo | - | Redas Napoli Block Shaft | 4 | : | 2 | ||
Turno di riposo: Scafati S. Maria | |||||||
| torna su |
| 16. Giornata |
| domenica, 10 gennaio 2010 | |||||||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Napoli Arpino | 6 | : | 3 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Futsal Azzurra Fbc | 8 | : | 4 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Boys San Sebastiano | 4 | : | 1 | ||
| Caffè Toraldo | - | Isef | 1 | : | 10 | ||
| Scafati S. Maria | - | Napoli | 6 | : | 0 | ||
| Mecobil Pese | - | Napoli Vesevo | 6 | : | 4 | ||
Turno di riposo: Leonida Gragnano Futsal | |||||||
| torna su |
| 17. Giornata |
| domenica, 17 gennaio 2010 | |||||||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Futsal Rma Bagnolese | 0 | : | 14 | ||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Caffè Toraldo | 7 | : | 4 | ||
| Napoli Arpino | - | Mecobil Pese | 4 | : | 3 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Napoli Futsal Barrese | 5 | : | 3 | ||
| Isef | - | Redas Napoli Block Shaft | 7 | : | 3 | ||
| Napoli Vesevo | - | Scafati S. Maria | 0 | : | 6 | ||
Turno di riposo: Napoli | |||||||
| torna su |
| 18. Giornata |
| domenica, 24 gennaio 2010 | |||||||
| Scafati S. Maria | - | Napoli Arpino | 8 | : | 3 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Futsal Azzurra Fbc | 0 | : | 6 | ||
| Caffè Toraldo | - | Boys San Sebastiano | 7 | : | 4 | ||
| Mecobil Pese | - | Isef | 1 | : | 6 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Leonida Gragnano Futsal | 8 | : | 2 | ||
| Napoli | - | Napoli Vesevo | 3 | : | 6 | ||
Turno di riposo: Futsal Rma Bagnolese | |||||||
| torna su |
| 19. Giornata |
| mercoledì, 27 gennaio 2010 | |||||||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Caffè Toraldo | 2 | : | 5 | ||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Mecobil Pese | 8 | : | 7 | ||
| Napoli Arpino | - | Napoli | 6 | : | 0 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Napoli Futsal Barrese | 6 | : | 1 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Redas Napoli Block Shaft | 4 | : | 6 | ||
| Isef | - | Scafati S. Maria | 3 | : | 0 | ||
Turno di riposo: Napoli Vesevo | |||||||
| torna su |
| 20. Giornata |
| domenica, 31 gennaio 2010 | |||||||
| Napoli Vesevo | - | Napoli Arpino | 1 | : | 3 | ||
| Scafati S. Maria | - | Futsal Azzurra Fbc | 8 | : | 1 | ||
| Mecobil Pese | - | Boys San Sebastiano | 6 | : | 4 | ||
| Caffè Toraldo | - | Futsal Rma Bagnolese | 5 | : | 3 | ||
| Napoli | - | Isef | 1 | : | 5 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Leonida Gragnano Futsal | 10 | : | 0 | ||
Turno di riposo: Napoli Futsal Barrese | |||||||
| torna su |
| 21. Giornata |
| domenica, 07 febbraio 2010 | |||||||
| Napoli Futsal Barrese | - | Caffè Toraldo | 9 | : | 4 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Mecobil Pese | 2 | : | 6 | ||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Napoli | 6 | : | 9 | ||
| Isef | - | Napoli Vesevo | 4 | : | 2 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Redas Napoli Block Shaft | 7 | : | 2 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Scafati S. Maria | 5 | : | 5 | ||
Turno di riposo: Napoli Arpino | |||||||
| torna su |
| 22. Giornata |
| domenica, 14 febbraio 2010 | |||||||
| Napoli Vesevo | - | Futsal Azzurra Fbc | 0 | : | 9 | ||
| Napoli | - | Boys San Sebastiano | 1 | : | 2 | ||
| Mecobil Pese | - | Futsal Rma Bagnolese | 3 | : | 4 | ||
| Napoli Arpino | - | Isef | 0 | : | 1 | ||
| Scafati S. Maria | - | Leonida Gragnano Futsal | 3 | : | 1 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Napoli Futsal Barrese | 8 | : | 0 | ||
Turno di riposo: Caffè Toraldo | |||||||
| torna su |
| 23. Giornata |
| domenica, 21 febbraio 2010 | |||||||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Napoli Arpino | 4 | : | 7 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Mecobil Pese | 5 | : | 5 | ||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Napoli | 2 | : | 6 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Napoli Vesevo | 4 | : | 0 | ||
| Caffè Toraldo | - | Redas Napoli Block Shaft | 11 | : | 3 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Scafati S. Maria | 2 | : | 3 | ||
Turno di riposo: Isef | |||||||
| torna su |
| 24. Giornata |
| domenica, 28 febbraio 2010 | |||||||
| Isef | - | Futsal Azzurra Fbc | 6 | : | 2 | ||
| Napoli Arpino | - | Boys San Sebastiano | 7 | : | 3 | ||
| Napoli | - | Futsal Rma Bagnolese | 1 | : | 4 | ||
| Napoli Vesevo | - | Leonida Gragnano Futsal | 7 | : | 3 | ||
| Mecobil Pese | - | Caffè Toraldo | 0 | : | 6 | ||
| Scafati S. Maria | - | Napoli Futsal Barrese | 9 | : | 1 | ||
Turno di riposo: Redas Napoli Block Shaft | |||||||
| torna su |
| 25. Giornata |
| domenica, 07 marzo 2010 | |||||||
| Leonida Gragnano Futsal | - | Napoli Arpino | 1 | : | 4 | ||
| Boys San Sebastiano | - | Isef | 2 | : | 3 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Mecobil Pese | 8 | : | 2 | ||
| Napoli Futsal Barrese | - | Napoli | 6 | : | 0 | ||
| Futsal Rma Bagnolese | - | Napoli Vesevo | 5 | : | 1 | ||
| Caffè Toraldo | - | Scafati S. Maria | 0 | : | 4 | ||
Turno di riposo: Futsal Azzurra Fbc | |||||||
| torna su |
| 26. Giornata |
| domenica, 14 marzo 2010 | |||||||
| Futsal Azzurra Fbc | - | Boys San Sebastiano | 5 | : | 4 | ||
| Napoli Arpino | - | Futsal Rma Bagnolese | 1 | : | 12 | ||
| Isef | - | Leonida Gragnano Futsal | 6 | : | 0 | ||
| Napoli | - | Caffè Toraldo | 4 | : | 9 | ||
| Napoli Vesevo | - | Napoli Futsal Barrese | 3 | : | 4 | ||
| Scafati S. Maria | - | Redas Napoli Block Shaft | 4 | : | 1 | ||
Turno di riposo: Mecobil Pese | |||||||
| torna su |




