| Calendario |
| 1. Giornata |
| sabato, 10 ottobre 2009 | |||||||
| Monte di Procida | - | Turris Octava | 4 | : | 6 | ||
| Cercola Millennio | - | S.Marco 2006 | 3 | : | 3 | ||
| Junior Domitia | - | Sonfiditalia C5 | 2 | : | 10 | ||
| Real Caivanese | - | Luzzatti | 6 | : | 2 | ||
| Real Ischia | - | Borgo Five Soccer | 2 | : | 0 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Futsal Pomigliano | 4 | : | 4 | ||
| Volturno Futsal | - | Redas Napoli Block Shaft | 4 | : | 4 | ||
| torna su |
| 2. Giornata |
| sabato, 17 ottobre 2009 | |||||||
| Borgo Five Soccer | - | San Giorgio Bulls | 3 | : | 4 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Junior Domitia | 10 | : | 4 | ||
| Luzzatti | - | Real Ischia | 4 | : | 2 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Real Caivanese | 2 | : | 4 | ||
| S.Marco 2006 | - | Monte di Procida | 2 | : | 1 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Cercola Millennio | 4 | : | 4 | ||
| Turris Octava | - | Volturno Futsal | 2 | : | 5 | ||
| torna su |
| 3. Giornata |
| sabato, 24 ottobre 2009 | |||||||
| Monte di Procida | - | Sonfiditalia C5 | 8 | : | 6 | ||
| Cercola Millennio | - | Futsal Pomigliano | 2 | : | 5 | ||
| Junior Domitia | - | Borgo Five Soccer | 2 | : | 2 | ||
| Real Caivanese | - | Volturno Futsal | 5 | : | 2 | ||
| Real Ischia | - | Redas Napoli Block Shaft | 5 | : | 2 | ||
| S.Marco 2006 | - | Turris Octava | 3 | : | 3 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Luzzatti | 6 | : | 2 | ||
| torna su |
| 4. Giornata |
| sabato, 31 ottobre 2009 | |||||||
| Borgo Five Soccer | - | Cercola Millennio | 3 | : | 2 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Monte di Procida | 8 | : | 4 | ||
| Luzzatti | - | Junior Domitia | 4 | : | 3 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | San Giorgio Bulls | 8 | : | 4 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | S.Marco 2006 | 5 | : | 6 | ||
| Turris Octava | - | Real Caivanese | 3 | : | 3 | ||
| Volturno Futsal | - | Real Ischia | 6 | : | 2 | ||
| torna su |
| 5. Giornata |
| sabato, 07 novembre 2009 | |||||||
| Monte di Procida | - | Borgo Five Soccer | 3 | : | 0 | ||
| Cercola Millennio | - | Luzzatti | 2 | : | 4 | ||
| Junior Domitia | - | Redas Napoli Block Shaft | 5 | : | 2 | ||
| Real Ischia | - | Real Caivanese | 3 | : | 3 | ||
| S.Marco 2006 | - | Futsal Pomigliano | 4 | : | 4 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Volturno Futsal | 4 | : | 4 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Turris Octava | 8 | : | 2 | ||
| torna su |
| 6. Giornata |
| sabato, 14 novembre 2009 | |||||||
| Borgo Five Soccer | - | S.Marco 2006 | 2 | : | 1 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Sonfiditalia C5 | 4 | : | 7 | ||
| Luzzatti | - | Monte di Procida | 8 | : | 2 | ||
| Real Caivanese | - | San Giorgio Bulls | 6 | : | 1 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Cercola Millennio | 4 | : | 2 | ||
| Turris Octava | - | Real Ischia | 2 | : | 1 | ||
| Volturno Futsal | - | Junior Domitia | 8 | : | 3 | ||
| torna su |
| 7. Giornata |
| sabato, 21 novembre 2009 | |||||||
| Monte di Procida | - | Redas Napoli Block Shaft | 4 | : | 4 | ||
| Cercola Millennio | - | Volturno Futsal | 1 | : | 3 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Turris Octava | 4 | : | 3 | ||
| Junior Domitia | - | Real Caivanese | 4 | : | 2 | ||
| S.Marco 2006 | - | Luzzatti | 3 | : | 5 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Real Ischia | 7 | : | 6 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Borgo Five Soccer | 1 | : | 1 | ||
| torna su |
| 8. Giornata |
| sabato, 28 novembre 2009 | |||||||
| Borgo Five Soccer | - | Futsal Pomigliano | 2 | : | 5 | ||
| Luzzatti | - | Sonfiditalia C5 | 7 | : | 3 | ||
| Real Caivanese | - | Cercola Millennio | 5 | : | 1 | ||
| Real Ischia | - | Junior Domitia | 3 | : | 7 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | S.Marco 2006 | 4 | : | 2 | ||
| Turris Octava | - | San Giorgio Bulls | 7 | : | 4 | ||
| Volturno Futsal | - | Monte di Procida | 1 | : | 2 | ||
| torna su |
| 9. Giornata |
| sabato, 05 dicembre 2009 | |||||||
| Monte di Procida | - | Real Caivanese | 6 | : | 6 | ||
| Borgo Five Soccer | - | Turris Octava | 5 | : | 6 | ||
| Cercola Millennio | - | Real Ischia | 2 | : | 5 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Luzzatti | 4 | : | 4 | ||
| Junior Domitia | - | San Giorgio Bulls | 7 | : | 2 | ||
| S.Marco 2006 | - | Volturno Futsal | 4 | : | 3 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Redas Napoli Block Shaft | 5 | : | 2 | ||
| torna su |
| 10. Giornata |
| sabato, 12 dicembre 2009 | |||||||
| Luzzatti | - | Borgo Five Soccer | 6 | : | 1 | ||
| Real Caivanese | - | S.Marco 2006 | 4 | : | 2 | ||
| Real Ischia | - | Monte di Procida | 3 | : | 3 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Futsal Pomigliano | 0 | : | 3 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Cercola Millennio | 7 | : | 6 | ||
| Turris Octava | - | Junior Domitia | 5 | : | 4 | ||
| Volturno Futsal | - | Sonfiditalia C5 | 3 | : | 5 | ||
| torna su |
| 11. Giornata |
| sabato, 19 dicembre 2009 | |||||||
| Monte di Procida | - | San Giorgio Bulls | 12 | : | 6 | ||
| Borgo Five Soccer | - | Redas Napoli Block Shaft | 3 | : | 6 | ||
| Cercola Millennio | - | Junior Domitia | 4 | : | 6 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Volturno Futsal | 8 | : | 2 | ||
| Luzzatti | - | Turris Octava | 3 | : | 3 | ||
| S.Marco 2006 | - | Real Ischia | 4 | : | 8 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Real Caivanese | 3 | : | 4 | ||
| torna su |
| 12. Giornata |
| sabato, 09 gennaio 2010 | |||||||
| Cercola Millennio | - | Turris Octava | 3 | : | 5 | ||
| Junior Domitia | - | Monte di Procida | 4 | : | 2 | ||
| Real Caivanese | - | Futsal Pomigliano | 3 | : | 0 | ||
| Real Ischia | - | Sonfiditalia C5 | 2 | : | 2 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Luzzatti | 6 | : | 5 | ||
| San Giorgio Bulls | - | S.Marco 2006 | 0 | : | 7 | ||
| Volturno Futsal | - | Borgo Five Soccer | 5 | : | 2 | ||
| torna su |
| 13. Giornata |
| sabato, 16 gennaio 2010 | |||||||
| Monte di Procida | - | Cercola Millennio | 3 | : | 6 | ||
| Borgo Five Soccer | - | Real Caivanese | 2 | : | 3 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Real Ischia | 2 | : | 2 | ||
| Luzzatti | - | Volturno Futsal | 1 | : | 2 | ||
| S.Marco 2006 | - | Junior Domitia | 9 | : | 3 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | San Giorgio Bulls | 3 | : | 8 | ||
| Turris Octava | - | Redas Napoli Block Shaft | 3 | : | 4 | ||
| torna su |
| 14. Giornata |
| sabato, 23 gennaio 2010 | |||||||
| Turris Octava | - | Monte di Procida | 2 | : | 1 | ||
| S.Marco 2006 | - | Cercola Millennio | 4 | : | 0 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Junior Domitia | 3 | : | 2 | ||
| Luzzatti | - | Real Caivanese | 3 | : | 6 | ||
| Borgo Five Soccer | - | Real Ischia | 3 | : | 5 | ||
| Futsal Pomigliano | - | San Giorgio Bulls | 4 | : | 2 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Volturno Futsal | 2 | : | 1 | ||
| torna su |
| 15. Giornata |
| sabato, 30 gennaio 2010 | |||||||
| San Giorgio Bulls | - | Borgo Five Soccer | 4 | : | 4 | ||
| Junior Domitia | - | Futsal Pomigliano | 5 | : | 5 | ||
| Real Ischia | - | Luzzatti | 3 | : | 3 | ||
| Real Caivanese | - | Redas Napoli Block Shaft | 5 | : | 2 | ||
| Monte di Procida | - | S.Marco 2006 | 3 | : | 1 | ||
| Cercola Millennio | - | Sonfiditalia C5 | 4 | : | 4 | ||
| Volturno Futsal | - | Turris Octava | 3 | : | 2 | ||
| torna su |
| 16. Giornata |
| sabato, 06 febbraio 2010 | |||||||
| Sonfiditalia C5 | - | Monte di Procida | 3 | : | 5 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Cercola Millennio | 9 | : | 3 | ||
| Borgo Five Soccer | - | Junior Domitia | 3 | : | 5 | ||
| Volturno Futsal | - | Real Caivanese | 1 | : | 3 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Real Ischia | 7 | : | 4 | ||
| Turris Octava | - | S.Marco 2006 | 3 | : | 8 | ||
| Luzzatti | - | San Giorgio Bulls | 7 | : | 1 | ||
| torna su |
| 17. Giornata |
| sabato, 13 febbraio 2010 | |||||||
| Cercola Millennio | - | Borgo Five Soccer | 4 | : | 2 | ||
| Monte di Procida | - | Futsal Pomigliano | 3 | : | 5 | ||
| Junior Domitia | - | Luzzatti | 4 | : | 3 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Redas Napoli Block Shaft | 6 | : | 3 | ||
| S.Marco 2006 | - | Sonfiditalia C5 | 1 | : | 2 | ||
| Real Caivanese | - | Turris Octava | 6 | : | 4 | ||
| Real Ischia | - | Volturno Futsal | 3 | : | 2 | ||
| torna su |
| 18. Giornata |
| sabato, 20 febbraio 2010 | |||||||
| Borgo Five Soccer | - | Monte di Procida | 4 | : | 2 | ||
| Luzzatti | - | Cercola Millennio | 4 | : | 6 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Junior Domitia | 5 | : | 2 | ||
| Real Caivanese | - | Real Ischia | 3 | : | 2 | ||
| Futsal Pomigliano | - | S.Marco 2006 | 3 | : | 3 | ||
| Volturno Futsal | - | San Giorgio Bulls | 6 | : | 4 | ||
| Turris Octava | - | Sonfiditalia C5 | 4 | : | 6 | ||
| torna su |
| 19. Giornata |
| sabato, 27 febbraio 2010 | |||||||
| S.Marco 2006 | - | Borgo Five Soccer | 9 | : | 2 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Futsal Pomigliano | 2 | : | 5 | ||
| Monte di Procida | - | Luzzatti | 5 | : | 2 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Real Caivanese | 7 | : | 4 | ||
| Cercola Millennio | - | Redas Napoli Block Shaft | 1 | : | 6 | ||
| Real Ischia | - | Turris Octava | 3 | : | 3 | ||
| Junior Domitia | - | Volturno Futsal | 3 | : | 2 | ||
| torna su |
| 20. Giornata |
| sabato, 06 marzo 2010 | |||||||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Monte di Procida | 2 | : | 2 | ||
| Volturno Futsal | - | Cercola Millennio | 4 | : | 0 | ||
| Turris Octava | - | Futsal Pomigliano | 4 | : | 2 | ||
| Real Caivanese | - | Junior Domitia | 14 | : | 3 | ||
| Luzzatti | - | S.Marco 2006 | 3 | : | 3 | ||
| Real Ischia | - | San Giorgio Bulls | 9 | : | 2 | ||
| Borgo Five Soccer | - | Sonfiditalia C5 | 3 | : | 0 | ||
| torna su |
| 21. Giornata |
| sabato, 13 marzo 2010 | |||||||
| Futsal Pomigliano | - | Borgo Five Soccer | 7 | : | 2 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Luzzatti | 4 | : | 5 | ||
| Cercola Millennio | - | Real Caivanese | 5 | : | 9 | ||
| Junior Domitia | - | Real Ischia | 5 | : | 5 | ||
| S.Marco 2006 | - | Redas Napoli Block Shaft | 4 | : | 5 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Turris Octava | 2 | : | 8 | ||
| Monte di Procida | - | Volturno Futsal | 2 | : | 7 | ||
| torna su |
| 22. Giornata |
| sabato, 20 marzo 2010 | |||||||
| Real Caivanese | - | Monte di Procida | 4 | : | 3 | ||
| Turris Octava | - | Borgo Five Soccer | 7 | : | 2 | ||
| Real Ischia | - | Cercola Millennio | 8 | : | 1 | ||
| Luzzatti | - | Futsal Pomigliano | 3 | : | 2 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Junior Domitia | 5 | : | 8 | ||
| Volturno Futsal | - | S.Marco 2006 | 11 | : | 4 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Sonfiditalia C5 | 3 | : | 3 | ||
| torna su |
| 23. Giornata |
| sabato, 10 aprile 2010 | |||||||
| Borgo Five Soccer | - | Luzzatti | 3 | : | 5 | ||
| S.Marco 2006 | - | Real Caivanese | 4 | : | 3 | ||
| Monte di Procida | - | Real Ischia | 3 | : | 7 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Redas Napoli Block Shaft | 6 | : | 6 | ||
| Cercola Millennio | - | San Giorgio Bulls | 9 | : | 4 | ||
| Junior Domitia | - | Turris Octava | 3 | : | 5 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Volturno Futsal | 6 | : | 5 | ||
| torna su |
| 24. Giornata |
| sabato, 17 aprile 2010 | |||||||
| San Giorgio Bulls | - | Monte di Procida | 2 | : | 7 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Borgo Five Soccer | 12 | : | 6 | ||
| Junior Domitia | - | Cercola Millennio | 6 | : | 3 | ||
| Volturno Futsal | - | Futsal Pomigliano | 4 | : | 2 | ||
| Turris Octava | - | Luzzatti | 4 | : | 2 | ||
| Real Ischia | - | S.Marco 2006 | 4 | : | 4 | ||
| Real Caivanese | - | Sonfiditalia C5 | 5 | : | 5 | ||
| torna su |
| 25. Giornata |
| sabato, 24 aprile 2010 | |||||||
| Turris Octava | - | Cercola Millennio | 11 | : | 0 | ||
| Monte di Procida | - | Junior Domitia | 5 | : | 7 | ||
| Futsal Pomigliano | - | Real Caivanese | 5 | : | 3 | ||
| Sonfiditalia C5 | - | Real Ischia | 8 | : | 4 | ||
| Luzzatti | - | Redas Napoli Block Shaft | 2 | : | 3 | ||
| S.Marco 2006 | - | San Giorgio Bulls | 6 | : | 0 | ||
| Borgo Five Soccer | - | Volturno Futsal | 1 | : | 5 | ||
| torna su |
| 26. Giornata |
| venerdì, 30 aprile 2010 | |||||||
| Cercola Millennio | - | Monte di Procida | 5 | : | 1 | ||
| Real Caivanese | - | Borgo Five Soccer | 9 | : | 6 | ||
| Real Ischia | - | Futsal Pomigliano | 9 | : | 4 | ||
| Volturno Futsal | - | Luzzatti | 4 | : | 2 | ||
| Junior Domitia | - | S.Marco 2006 | 5 | : | 3 | ||
| San Giorgio Bulls | - | Sonfiditalia C5 | 7 | : | 15 | ||
| Redas Napoli Block Shaft | - | Turris Octava | 5 | : | 4 | ||
| torna su |




